La propiedad Canavesegasse 4, 1230 Viena se encuentra en el popular barrio de Atzgersdorf y combina una vivienda tranquila y verde con una excelente conexión de infraestructura, ofreciendo así una combinación equilibrada de máxima calidad de vida, accesibilidad y atractivo a largo plazo. La ubicación es fácilmente accesible tanto en transporte público como de manera individual. La estación de tren Viena Atzgersdorf (S-Bahn S2, S3, S4) así como varias líneas de autobús garantizan una conexión directa a las líneas de metro U4 (Hietzing) y U6 (Alterlaa), así como una conexión rápida al centro de Viena. La oferta de servicios cercanos es amplia y está disponible en el entorno inmediato. Supermercados, farmacias, escuelas, jardines de infancia y centros médicos se encuentran a poca distancia. Además, la oferta se complementa con el Riverside Shopping Center y el Westfield Shopping City Süd. Espacios verdes y recreativos como el parque urbano Atzgersdorf y caminos para pasear a lo largo del Liesing subrayan el atractivo y la calidad de vida sostenible de la ubicación.
| Piso no. | Piso | Habitaciones | Área habitable | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1v2 | EG | 3 | 65,98 m² | € 364.600 | Disponible |
| 1 | EG | 3 | 68,02 m² | € 364.600 | Disponible |
| 2v2 | EG | 3 | 73,26 m² | € 397.100 | Disponible |
| 2 | EG | 3 | 74,09 m² | € 397.100 | Disponible |
| 2 | EG | 4 | 114,79 m² | € 589.600 | Disponible |
| 3 | 1. Etage | 3 | 71,94 m² | € 426.000 | Disponible |
| 3v2 | EG | 3 | 69,57 m² | € 377.200 | Disponible |
| 3 | EG | 3 | 70,23 m² | € 377.200 | Disponible |
| 4v2 | EG | 3 | 76,52 m² | € 411.700 | Disponible |
| 4 | EG | 3 | 76,63 m² | € 411.700 | Disponible |
| 5 | 1. Etage | 2 | 49,82 m² | € 284.200 | Disponible |
| 6 | 1. Etage | 4 | 91,89 m² | € 498.500 | Disponible |
| 6 | 1. Etage | 2 | 52,28 m² | € 300.200 | Disponible |
| 7 | 1. Etage | 4 | 91,51 m² | € 494.500 | Disponible |
| 7v2 | 1. Etage | 3 | 79,3 m² | € 0 | Disponible |
| 7 | 1. Etage | 4 | 110,49 m² | € 642.000 | Disponible |
| 9 | 2. Etage | 2 | 46,53 m² | € 285.100 | Disponible |
| 10 | 2. Etage | 2 | 50,22 m² | € 303.000 | Disponible |
| 11 | 2. Etage | 2 | 52,55 m² | € 318.400 | Disponible |
| 13 | 1. DG | 4 | 95,01 m² | € 0 | Disponible |
| 14 | 3. OG | 2 | 41,99 m² | € 265.300 | Disponible |
2
68.9m²
3.9m²
€ 554.000
Apartamento en el ático luminoso con vista al jardín.
2
64.1m²
3.9m²
€ 504.000
Luminoso primer uso en la última planta con balcón y jardín comunitario.
2
40.2m²
6.2m²
€ 357.000
Estilo elegante en la primera ocupación en el ático con balcón y jardín comunitario.
2
43.7m²
2.6m²
€ 362.000
Apartamento compacto de 2 habitaciones con balcón.
3
94.5m²
10.6m²
€ 749.000
Primera ocupación con dos balcones / amplia vivienda de 3 habitaciones.